gfxgfx
 
Please login or register.

Login with username, password and session length
logo
 
gfx gfx
gfxgfx
 
 
gfx gfx
gfx
1065 Posts in 217 Topics by 93 Members - Latest Member: Rejad Urruz March 19, 2024, 01:44:35 AM
*
gfx* Home | Forum | Help | Search | Calendar | Login | Register | gfx
gfx
Fett1138.net Forums  |  Forum  |  Statistics Center
gfx
gfxgfx
 

Fett1138.net Forums - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
93
Total Posts:
1065
Total Topics:
217
Total Categories:
4
Users Online:
44
Most Online:
918 - January 15, 2023, 04:07:09 AM
Online Today:
45
Average registrations per day:
0.79
Average posts per day:
0.61
Average topics per day:
0.21
Total Boards:
50
Latest Member:
Rejad Urruz
Average online per day:
9.33
Male to Female Ratio:
54:1

Most Time Online

CONELRAD
7d 6h 17m
Nico Fett
1d 7h 1m
Megika
1d 40m
Chekar Nasreyc'aliit
1d 34m
ijaat meerel
22h 7m
Orar Skirata
17h 44m
Fell_Skyhawk
12h 3m
SmokyMountainBoy
9h 5m
Vechter13
8h 49m
Talkovi Verd
8h 7m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2024 0 0 0 62
March 2024 0 0 0 62
February 2024 0 0 0 55
January 2024 0 0 0 59
* 2023 0 0 0 918
December 2023 0 0 0 26
November 2023 0 0 0 53
October 2023 0 0 0 52
September 2023 0 0 0 49
August 2023 0 0 0 70
July 2023 0 0 0 37
June 2023 0 0 0 53
May 2023 0 0 0 46
April 2023 0 0 0 44
March 2023 0 0 0 29
February 2023 0 0 0 47
January 2023 0 0 0 918
* 2022 0 0 0 62
December 2022 0 0 0 57
November 2022 0 0 0 36
October 2022 0 0 0 62
September 2022 0 0 0 43
August 2022 0 0 0 21
July 2022 0 0 0 19
June 2022 0 0 0 24
May 2022 0 0 0 33
April 2022 0 0 0 27
March 2022 0 0 0 41
February 2022 0 0 0 18
January 2022 0 0 0 25
* 2021 1 1 0 33
December 2021 0 0 0 8
November 2021 0 0 0 11
October 2021 0 0 0 17
September 2021 0 0 0 20
August 2021 0 0 0 33
July 2021 0 0 0 11
June 2021 0 0 0 12
May 2021 0 0 0 13
April 2021 0 0 0 16
March 2021 1 1 0 14
February 2021 0 0 0 15
January 2021 0 0 0 25
* 2020 0 0 1 284
December 2020 0 0 0 19
November 2020 0 0 0 19
October 2020 0 0 1 24
September 2020 0 0 0 30
August 2020 0 0 0 28
July 2020 0 0 0 26
June 2020 0 0 0 36
May 2020 0 0 0 26
April 2020 0 0 0 38
March 2020 0 0 0 284
February 2020 0 0 0 21
January 2020 0 0 0 21
* 2019 5 7 2 96
December 2019 1 1 0 73
November 2019 0 0 0 45
October 2019 0 0 1 14
September 2019 0 0 0 22
August 2019 0 0 0 14
July 2019 1 1 0 96
June 2019 1 1 0 14
May 2019 2 4 1 96
April 2019 0 0 0 25
March 2019 0 0 0 46
February 2019 0 0 0 63
January 2019 0 0 0 19
* 2018 611 617 485 131
December 2018 0 0 0 109
November 2018 0 0 0 131
October 2018 0 0 0 78
September 2018 0 0 0 52
August 2018 0 0 0 10
July 2018 0 0 0 18
June 2018 0 0 0 23
May 2018 62 63 31 17
April 2018 239 239 107 18
March 2018 247 249 124 19
2018-03-01 8 8 6 2
2018-03-02 8 8 0 17
2018-03-03 8 8 2 9
2018-03-04 8 8 5 10
2018-03-05 8 8 3 3
2018-03-06 8 8 7 6
2018-03-07 8 8 2 17
2018-03-08 8 8 3 3
2018-03-09 8 8 4 4
2018-03-10 8 8 3 10
2018-03-11 8 8 4 5
2018-03-12 8 8 4 5
2018-03-13 8 8 3 15
2018-03-14 8 8 3 8
2018-03-15 8 8 0 11
2018-03-16 8 8 3 8
2018-03-17 8 8 0 7
2018-03-18 8 8 3 19
2018-03-19 8 8 6 7
2018-03-20 8 10 8 0
2018-03-21 7 7 8 0
2018-03-22 8 8 9 6
2018-03-23 8 8 7 9
2018-03-24 8 8 4 15
2018-03-25 8 8 7 0
2018-03-26 8 8 2 8
2018-03-27 8 8 5 5
2018-03-28 8 8 2 4
2018-03-29 8 8 2 6
2018-03-30 8 8 5 13
2018-03-31 8 8 4 4
February 2018 63 65 118 24
January 2018 0 1 105 22
2018-01-01 0 0 2 0
2018-01-02 0 0 3 0
2018-01-03 0 0 2 4
2018-01-04 0 0 4 0
2018-01-05 0 0 4 22
2018-01-06 0 0 3 0
2018-01-07 0 0 0 12
2018-01-08 0 0 5 4
2018-01-09 0 0 3 0
2018-01-10 0 0 2 2
2018-01-11 0 1 3 0
2018-01-12 0 0 4 6
2018-01-13 0 0 1 6
2018-01-14 0 0 4 0
2018-01-15 0 0 1 0
2018-01-16 0 0 2 7
2018-01-17 0 0 1 16
2018-01-18 0 0 4 4
2018-01-19 0 0 2 5
2018-01-20 0 0 2 0
2018-01-21 0 0 3 7
2018-01-22 0 0 1 5
2018-01-23 0 0 1 20
2018-01-24 0 0 3 2
2018-01-25 0 0 7 2
2018-01-26 0 0 7 0
2018-01-27 0 0 4 0
2018-01-28 0 0 10 17
2018-01-29 0 0 7 3
2018-01-30 0 0 6 0
2018-01-31 0 0 4 4
* 2017 1 674 415 42
December 2017 0 4 80 42
November 2017 1 1 75 8
September 2017 0 0 0 5
August 2017 0 233 48 8
July 2017 0 436 31 8
June 2017 0 0 19 7
2017-06-01 0 0 1 5
2017-06-02 0 0 0 2
2017-06-03 0 0 1 0
2017-06-04 0 0 0 3
2017-06-05 0 0 0 2
2017-06-06 0 0 1 3
2017-06-07 0 0 1 2
2017-06-08 0 0 1 0
2017-06-09 0 0 2 6
2017-06-10 0 0 0 5
2017-06-11 0 0 2 6
2017-06-12 0 0 2 5
2017-06-13 0 0 0 5
2017-06-14 0 0 0 6
2017-06-15 0 0 1 0
2017-06-16 0 0 1 3
2017-06-19 0 0 0 5
2017-06-20 0 0 1 4
2017-06-21 0 0 0 7
2017-06-23 0 0 1 0
2017-06-24 0 0 0 5
2017-06-25 0 0 0 6
2017-06-26 0 0 0 2
2017-06-29 0 0 1 4
2017-06-30 0 0 3 3
May 2017 0 0 35 9
April 2017 0 0 36 8
March 2017 0 0 42 9
February 2017 0 0 13 12
January 2017 0 0 36 11
* 2016 1 331 427 17
December 2016 0 0 41 17
November 2016 0 0 42 13
2016-11-01 0 0 3 5
2016-11-02 0 0 2 0
2016-11-03 0 0 3 5
2016-11-04 0 0 2 0
2016-11-05 0 0 2 2
2016-11-06 0 0 0 3
2016-11-07 0 0 1 5
2016-11-08 0 0 1 12
2016-11-09 0 0 2 8
2016-11-10 0 0 1 9
2016-11-11 0 0 1 9
2016-11-12 0 0 1 10
2016-11-13 0 0 1 3
2016-11-14 0 0 0 3
2016-11-15 0 0 1 7
2016-11-16 0 0 2 8
2016-11-17 0 0 2 10
2016-11-18 0 0 1 9
2016-11-19 0 0 0 9
2016-11-20 0 0 2 10
2016-11-21 0 0 1 9
2016-11-22 0 0 2 12
2016-11-23 0 0 2 6
2016-11-24 0 0 1 13
2016-11-25 0 0 2 11
2016-11-26 0 0 1 6
2016-11-27 0 0 0 8
2016-11-28 0 0 2 7
2016-11-29 0 0 2 11
2016-11-30 0 0 1 13
October 2016 0 0 48 9
September 2016 0 0 37 7
August 2016 0 0 31 8
July 2016 0 0 31 8
June 2016 0 0 24 11
May 2016 0 330 16 11
April 2016 0 0 54 13
2016-04-01 0 0 5 4
2016-04-02 0 0 2 1
2016-04-03 0 0 4 0
2016-04-04 0 0 4 0
2016-04-05 0 0 3 0
2016-04-06 0 0 1 2
2016-04-07 0 0 1 0
2016-04-08 0 0 1 0
2016-04-09 0 0 2 0
2016-04-10 0 0 2 5
2016-04-11 0 0 1 3
2016-04-13 0 0 3 6
2016-04-14 0 0 4 3
2016-04-15 0 0 2 3
2016-04-17 0 0 0 4
2016-04-18 0 0 5 4
2016-04-19 0 0 4 2
2016-04-20 0 0 2 0
2016-04-21 0 0 0 2
2016-04-22 0 0 1 3
2016-04-23 0 0 1 2
2016-04-24 0 0 3 13
2016-04-25 0 0 1 4
2016-04-26 0 0 1 8
2016-04-27 0 0 1 0
2016-04-29 0 0 0 3
2016-04-30 0 0 0 3
March 2016 0 0 79 6
2016-03-01 0 0 1 4
2016-03-02 0 0 1 5
2016-03-03 0 0 4 1
2016-03-04 0 0 2 5
2016-03-05 0 0 3 3
2016-03-06 0 0 4 0
2016-03-07 0 0 0 6
2016-03-08 0 0 3 0
2016-03-09 0 0 4 2
2016-03-10 0 0 1 4
2016-03-11 0 0 2 5
2016-03-12 0 0 2 0
2016-03-14 0 0 1 0
2016-03-15 0 0 1 2
2016-03-16 0 0 1 6
2016-03-17 0 0 1 1
2016-03-18 0 0 1 0
2016-03-19 0 0 5 0
2016-03-20 0 0 3 0
2016-03-21 0 0 1 3
2016-03-22 0 0 3 0
2016-03-23 0 0 3 0
2016-03-24 0 0 0 4
2016-03-25 0 0 5 5
2016-03-26 0 0 5 3
2016-03-27 0 0 3 0
2016-03-28 0 0 6 0
2016-03-29 0 0 4 0
2016-03-30 0 0 6 2
2016-03-31 0 0 3 0
February 2016 1 1 16 6
2016-02-02 1 1 0 4
2016-02-03 0 0 0 4
2016-02-05 0 0 1 5
2016-02-06 0 0 1 0
2016-02-07 0 0 1 4
2016-02-08 0 0 1 0
2016-02-09 0 0 0 3
2016-02-10 0 0 0 3
2016-02-12 0 0 2 3
2016-02-13 0 0 1 5
2016-02-14 0 0 2 6
2016-02-16 0 0 2 2
2016-02-17 0 0 1 0
2016-02-18 0 0 1 0
2016-02-19 0 0 2 4
2016-02-20 0 0 0 4
2016-02-21 0 0 0 5
2016-02-22 0 0 0 4
2016-02-24 0 0 0 4
2016-02-25 0 0 0 2
2016-02-27 0 0 0 4
2016-02-28 0 0 1 4
2016-02-29 0 0 0 4
January 2016 0 0 8 11
* 2015 4 9 0 42
December 2015 0 0 0 9
2015-12-01 0 0 0 4
2015-12-03 0 0 0 4
2015-12-04 0 0 0 3
2015-12-05 0 0 0 4
2015-12-06 0 0 0 9
2015-12-07 0 0 0 1
2015-12-08 0 0 0 4
2015-12-10 0 0 0 3
2015-12-11 0 0 0 4
2015-12-12 0 0 0 4
2015-12-13 0 0 0 4
2015-12-14 0 0 0 4
2015-12-15 0 0 0 2
2015-12-16 0 0 0 4
2015-12-17 0 0 0 4
2015-12-18 0 0 0 2
2015-12-19 0 0 0 2
2015-12-20 0 0 0 5
2015-12-21 0 0 0 7
2015-12-22 0 0 0 3
2015-12-23 0 0 0 5
2015-12-24 0 0 0 2
2015-12-25 0 0 0 4
2015-12-26 0 0 0 5
2015-12-28 0 0 0 5
2015-12-29 0 0 0 4
November 2015 0 0 0 7
October 2015 0 0 0 42
September 2015 0 0 0 10
August 2015 0 0 0 11
July 2015 0 0 0 10
June 2015 0 2 0 6
May 2015 1 1 0 7
April 2015 0 0 0 6
March 2015 0 0 0 5
February 2015 1 3 0 8
January 2015 2 3 0 8
* 2014 2 2 3 12
December 2014 0 0 0 7
November 2014 0 0 0 8
October 2014 0 0 0 10
September 2014 0 0 0 12
August 2014 0 0 0 8
July 2014 1 1 1 7
June 2014 0 0 0 10
May 2014 0 0 0 8
2014-05-01 0 0 0 5
2014-05-02 0 0 0 4
2014-05-03 0 0 0 6
2014-05-04 0 0 0 8
2014-05-06 0 0 0 1
2014-05-07 0 0 0 5
2014-05-08 0 0 0 4
2014-05-09 0 0 0 4
2014-05-10 0 0 0 2
2014-05-11 0 0 0 2
2014-05-12 0 0 0 3
2014-05-13 0 0 0 4
2014-05-14 0 0 0 5
2014-05-16 0 0 0 3
2014-05-17 0 0 0 2
2014-05-18 0 0 0 7
2014-05-19 0 0 0 6
2014-05-20 0 0 0 4
2014-05-21 0 0 0 5
2014-05-22 0 0 0 4
2014-05-23 0 0 0 4
2014-05-24 0 0 0 4
2014-05-25 0 0 0 3
2014-05-26 0 0 0 7
2014-05-27 0 0 0 5
2014-05-28 0 0 0 5
2014-05-29 0 0 0 4
2014-05-30 0 0 0 5
2014-05-31 0 0 0 6
April 2014 0 0 0 8
March 2014 1 1 1 8
February 2014 0 0 1 10
January 2014 0 0 0 8
* 2013 10 71 6 32
December 2013 0 0 1 8
November 2013 0 0 0 24
October 2013 0 2 0 9
September 2013 0 0 0 12
August 2013 0 1 0 7
2013-08-01 0 1 0 4
2013-08-02 0 0 0 5
2013-08-03 0 0 0 5
2013-08-04 0 0 0 4
2013-08-05 0 0 0 4
2013-08-06 0 0 0 4
2013-08-07 0 0 0 5
2013-08-08 0 0 0 4
2013-08-09 0 0 0 2
2013-08-10 0 0 0 3
2013-08-11 0 0 0 3
2013-08-12 0 0 0 4
2013-08-13 0 0 0 4
2013-08-14 0 0 0 2
2013-08-15 0 0 0 3
2013-08-16 0 0 0 3
2013-08-17 0 0 0 2
2013-08-18 0 0 0 3
2013-08-19 0 0 0 6
2013-08-20 0 0 0 3
2013-08-21 0 0 0 4
2013-08-22 0 0 0 3
2013-08-23 0 0 0 3
2013-08-24 0 0 0 4
2013-08-26 0 0 0 4
2013-08-27 0 0 0 4
2013-08-28 0 0 0 6
2013-08-29 0 0 0 1
2013-08-30 0 0 0 5
2013-08-31 0 0 0 7
July 2013 2 20 2 8
June 2013 0 5 1 12
2013-06-01 0 0 0 3
2013-06-02 0 0 0 3
2013-06-03 0 0 0 3
2013-06-04 0 0 0 5
2013-06-05 0 0 0 6
2013-06-06 0 0 0 9
2013-06-07 0 0 0 3
2013-06-08 0 0 0 3
2013-06-09 0 0 0 2
2013-06-10 0 0 0 4
2013-06-11 0 0 0 3
2013-06-12 0 0 0 7
2013-06-13 0 0 0 3
2013-06-14 0 0 0 3
2013-06-15 0 0 0 3
2013-06-16 0 1 1 5
2013-06-17 0 0 0 12
2013-06-18 0 2 0 5
2013-06-19 0 0 0 5
2013-06-20 0 1 0 3
2013-06-21 0 0 0 4
2013-06-22 0 1 0 4
2013-06-23 0 0 0 3
2013-06-24 0 0 0 3
2013-06-25 0 0 0 1
2013-06-26 0 0 0 3
2013-06-27 0 0 0 4
2013-06-28 0 0 0 5
2013-06-29 0 0 0 3
2013-06-30 0 0 0 2
May 2013 3 10 1 30
2013-05-01 0 0 0 4
2013-05-02 0 0 0 3
2013-05-03 0 0 0 30
2013-05-04 1 1 1 2
2013-05-05 0 0 0 4
2013-05-06 2 2 0 4
2013-05-07 0 0 0 3
2013-05-08 0 1 0 5
2013-05-09 0 1 0 3
2013-05-10 0 0 0 9
2013-05-11 0 2 0 5
2013-05-12 0 0 0 6
2013-05-13 0 0 0 4
2013-05-14 0 0 0 3
2013-05-15 0 1 0 3
2013-05-16 0 0 0 4
2013-05-17 0 0 0 3
2013-05-18 0 0 0 3
2013-05-19 0 0 0 3
2013-05-20 0 0 0 3
2013-05-21 0 0 0 4
2013-05-22 0 0 0 4
2013-05-23 0 0 0 3
2013-05-24 0 0 0 8
2013-05-25 0 0 0 3
2013-05-26 0 0 0 3
2013-05-27 0 0 0 3
2013-05-28 0 0 0 3
2013-05-29 0 1 0 3
2013-05-30 0 1 0 4
2013-05-31 0 0 0 4
April 2013 0 0 0 32
March 2013 3 20 0 24
February 2013 0 1 1 6
January 2013 2 12 0 7
2013-01-01 0 0 0 1
2013-01-02 0 0 0 6
2013-01-03 0 0 0 3
2013-01-04 0 0 0 3
2013-01-05 0 2 0 3
2013-01-06 0 0 0 2
2013-01-07 0 0 0 4
2013-01-08 0 0 0 5
2013-01-09 0 1 0 6
2013-01-10 0 0 0 4
2013-01-11 1 2 0 4
2013-01-12 0 0 0 4
2013-01-14 0 1 0 5
2013-01-15 0 0 0 2
2013-01-16 0 1 0 6
2013-01-17 0 0 0 3
2013-01-18 0 0 0 4
2013-01-19 0 0 0 2
2013-01-20 0 0 0 3
2013-01-21 0 0 0 6
2013-01-22 0 0 0 4
2013-01-23 0 1 0 4
2013-01-24 0 0 0 2
2013-01-25 1 3 0 6
2013-01-26 0 0 0 3
2013-01-27 0 0 0 4
2013-01-28 0 0 0 2
2013-01-29 0 1 0 7
2013-01-30 0 0 0 4
2013-01-31 0 0 0 4
* 2012 48 332 13 9
December 2012 5 25 2 9
2012-12-01 0 0 0 2
2012-12-02 0 0 0 1
2012-12-03 0 0 0 5
2012-12-04 0 0 0 4
2012-12-05 0 0 0 3
2012-12-06 0 0 0 4
2012-12-07 0 0 0 4
2012-12-08 0 0 0 3
2012-12-09 0 0 0 1
2012-12-10 0 0 0 2
2012-12-11 0 0 0 4
2012-12-12 0 0 0 1
2012-12-13 0 0 0 3
2012-12-14 0 0 0 5
2012-12-15 1 1 0 5
2012-12-16 0 0 0 6
2012-12-17 0 0 0 4
2012-12-18 2 3 1 6
2012-12-19 0 1 1 5
2012-12-20 0 1 0 3
2012-12-21 0 0 0 3
2012-12-22 0 8 0 9
2012-12-23 0 5 0 5
2012-12-24 0 1 0 4
2012-12-25 1 3 0 2
2012-12-26 0 1 0 4
2012-12-27 0 0 0 2
2012-12-28 0 0 0 4
2012-12-29 0 0 0 4
2012-12-30 1 1 0 7
2012-12-31 0 0 0 5
November 2012 2 10 0 6
October 2012 1 4 0 9
September 2012 2 35 0 7
August 2012 5 75 2 6
July 2012 5 39 1 6
2012-07-01 0 0 0 1
2012-07-02 0 0 0 3
2012-07-03 0 0 0 2
2012-07-04 0 0 0 2
2012-07-06 0 0 0 2
2012-07-07 1 1 0 4
2012-07-11 0 0 0 1
2012-07-12 0 0 0 1
2012-07-17 0 0 0 2
2012-07-18 0 0 0 3
2012-07-19 0 0 0 3
2012-07-20 1 1 0 3
2012-07-21 0 0 0 3
2012-07-22 0 0 0 2
2012-07-23 0 0 0 1
2012-07-24 0 0 0 3
2012-07-25 1 3 1 5
2012-07-26 1 5 0 5
2012-07-27 1 8 0 6
2012-07-28 0 7 0 4
2012-07-29 0 4 0 3
2012-07-30 0 2 0 4
2012-07-31 0 8 0 4
June 2012 3 7 0 5
2012-06-01 1 2 0 4
2012-06-02 0 0 0 2
2012-06-05 0 0 0 1
2012-06-07 0 0 0 2
2012-06-08 0 0 0 3
2012-06-11 0 0 0 1
2012-06-12 0 0 0 3
2012-06-16 0 0 0 2
2012-06-18 0 0 0 2
2012-06-19 0 0 0 3
2012-06-20 0 0 0 1
2012-06-21 0 1 0 3
2012-06-22 2 3 0 5
2012-06-23 0 0 0 4
2012-06-24 0 0 0 2
2012-06-25 0 0 0 1
2012-06-26 0 0 0 2
2012-06-28 0 0 0 3
2012-06-29 0 1 0 2
May 2012 3 3 1 7
April 2012 5 32 1 7
March 2012 0 2 1 5
February 2012 9 58 2 8
2012-02-01 0 0 0 5
2012-02-02 1 3 0 4
2012-02-03 2 6 2 6
2012-02-04 1 17 0 5
2012-02-05 2 4 0 7
2012-02-06 1 7 0 7
2012-02-07 0 1 0 5
2012-02-08 0 7 0 5
2012-02-09 0 3 0 5
2012-02-10 2 6 0 7
2012-02-11 0 3 0 6
2012-02-12 0 0 0 5
2012-02-13 0 0 0 8
2012-02-14 0 0 0 4
2012-02-15 0 0 0 5
2012-02-16 0 0 0 2
2012-02-17 0 0 0 2
2012-02-18 0 0 0 2
2012-02-19 0 0 0 5
2012-02-20 0 0 0 2
2012-02-21 0 0 0 3
2012-02-23 0 0 0 3
2012-02-24 0 0 0 2
2012-02-25 0 0 0 5
2012-02-26 0 1 0 5
2012-02-27 0 0 0 3
2012-02-28 0 0 0 5
2012-02-29 0 0 0 3
January 2012 8 42 3 7
2012-01-01 0 0 0 3
2012-01-02 0 0 0 4
2012-01-03 0 1 0 5
2012-01-04 1 2 0 3
2012-01-05 0 2 0 2
2012-01-06 0 0 0 4
2012-01-07 0 0 0 3
2012-01-08 0 1 0 4
2012-01-09 0 2 0 4
2012-01-10 0 0 0 4
2012-01-11 0 0 0 5
2012-01-12 0 0 0 4
2012-01-13 0 0 0 5
2012-01-15 1 2 1 5
2012-01-16 0 5 0 6
2012-01-17 0 1 0 6
2012-01-18 0 0 0 3
2012-01-19 0 0 0 3
2012-01-20 0 3 0 6
2012-01-21 0 0 0 3
2012-01-22 1 2 0 3
2012-01-23 0 2 0 3
2012-01-24 0 1 0 4
2012-01-25 0 0 0 2
2012-01-26 0 0 0 1
2012-01-27 1 6 2 5
2012-01-28 1 2 0 7
2012-01-29 3 9 0 7
2012-01-30 0 0 0 6
2012-01-31 0 1 0 5
* 2011 298 784 2455 32
December 2011 10 50 1 9
2011-12-01 2 11 0 4
2011-12-02 2 5 0 5
2011-12-03 0 3 0 2
2011-12-04 0 4 0 6
2011-12-05 0 2 0 5
2011-12-06 0 1 0 6
2011-12-07 0 1 0 3
2011-12-08 0 0 0 1
2011-12-09 0 0 0 3
2011-12-11 0 0 0 5
2011-12-12 0 0 0 6
2011-12-13 0 0 0 4
2011-12-14 1 1 0 3
2011-12-15 2 5 0 4
2011-12-16 1 3 0 4
2011-12-17 0 3 1 9
2011-12-18 2 3 0 4
2011-12-19 0 4 0 4
2011-12-20 0 4 0 5
2011-12-21 0 0 0 5
2011-12-22 0 0 0 7
2011-12-23 0 0 0 6
2011-12-24 0 0 0 4
2011-12-25 0 0 0 2
2011-12-26 0 0 0 1
2011-12-27 0 0 0 3
2011-12-28 0 0 0 3
2011-12-29 0 0 0 5
2011-12-30 0 0 0 7
2011-12-31 0 0 0 4
November 2011 9 44 4 7
October 2011 6 38 1 8
September 2011 13 114 29 11
August 2011 3 19 3 6
2011-08-01 0 1 0 4
2011-08-02 0 0 0 3
2011-08-03 0 1 0 0
2011-08-04 0 3 0 5
2011-08-05 0 0 0 5
2011-08-06 0 3 0 6
2011-08-07 0 0 0 3
2011-08-08 0 0 0 3
2011-08-09 0 0 0 4
2011-08-10 0 0 0 6
2011-08-11 0 0 0 2
2011-08-12 1 2 0 2
2011-08-13 0 0 0 3
2011-08-14 0 0 0 5
2011-08-15 0 0 0 3
2011-08-16 0 0 2 3
2011-08-17 0 0 0 5
2011-08-18 1 4 0 4
2011-08-19 0 1 0 1
2011-08-20 0 0 0 5
2011-08-21 0 0 0 3
2011-08-22 0 0 0 3
2011-08-23 0 1 0 4
2011-08-24 1 1 0 4
2011-08-25 0 0 0 3
2011-08-26 0 2 0 5
2011-08-27 0 0 0 1
2011-08-28 0 0 0 4
2011-08-29 0 0 0 3
2011-08-30 0 0 0 3
2011-08-31 0 0 1 0
July 2011 7 54 7 10
2011-07-01 0 1 0 4
2011-07-02 0 0 0 3
2011-07-03 0 0 0 1
2011-07-04 0 0 1 4
2011-07-05 1 3 0 2
2011-07-06 0 0 1 4
2011-07-07 0 0 0 4
2011-07-08 0 0 0 2
2011-07-09 0 0 0 4
2011-07-10 0 2 1 3
2011-07-11 0 0 0 3
2011-07-12 0 0 1 7
2011-07-13 0 2 0 3
2011-07-14 1 3 0 3
2011-07-15 0 5 0 7
2011-07-16 0 0 0 2
2011-07-17 2 9 2 10
2011-07-18 0 4 0 4
2011-07-19 1 1 1 4
2011-07-20 0 4 0 4
2011-07-21 1 7 0 4
2011-07-22 1 2 0 5
2011-07-23 0 3 0 3
2011-07-24 0 1 0 1
2011-07-25 0 4 0 6
2011-07-26 0 2 0 2
2011-07-27 0 0 0 3
2011-07-28 0 0 0 4
2011-07-29 0 0 0 4
2011-07-30 0 0 0 1
2011-07-31 0 1 0 3
June 2011 4 32 1 7
May 2011 10 31 8 10
April 2011 20 32 4 12
March 2011 2 16 3 10
February 2011 3 16 0 17
January 2011 211 338 2394 32
* 2010 46 105 38 12
December 2010 46 105 38 12
gfxgfx
gfx gfx
Powered by MySQL Powered by PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!